Башенный кран LiuGong JHT6013N-6 - это начальная модель в линейке башенных кранов LiuGong. Модель отличается простотой и быстротой монтажа на рабочей площадке, а также удобством его перевозки. Данный кран широко используется в Китае для выполнения строительно-монтажных работах как в гражданском, так и в промышленном секторе. Высота мачты этого крана без пристежки к зданию составляет 51 м.
Несмотря на то, что это начальная модель, она уже обладает достаточными техническими характеристиками. При максимальном вылете стрелы в 60 м, а также при максимальной высоте мачты до 198 м может поднимать грузы до 6 тонн.
Башенные краны LiuGong оборудованы современной комфортной кабиной и очень просты в управлении, что помогает оператору быстро и качественно выполнять свои задачи.
Грузоподъемность, тонн | 6 |
Макс. высота подъема (фиксированный / с рамкой), м | 51 / 198 |
Мин. / макс. рабочий радиус, м | 2,5 / 60 |
Номинальный / макс. момент нагрузки, т·м | 100 / 120 |
Запасовка | 2-кратная / 4-кратная |
Скорость подъема (2-кратная запасовка), м/мин | 100/76/40 |
Скорость подъема (4-кратная запасовка), м/мин | 50/38/20 |
Грузоподъемность (2-кратная запасовка), т | 0,8/1,5/3,0 |
Грузоподъемность (4-кратная запасовка), т | 1,6/3,0/6,0 |
Мощность подъемного механизма, кВт | 24 |
Скорость поворота, об/мин | 0 ~ 0,6 |
Мощность поворотного механизма, кВт | 2 х 3 |
Скорость каретки, м/мин | 0 ~ 45 |
Мощность механизма каретки, кВт | 4 |
Рабочее давление наклонного механизма, МПа | 28 |
Скорость наклонного механизма, м/мин | 0,7 |
Мощность наклонного механизма, кВт | 7,5 |
Полная мощность, кВт | 34 (без мотора наклона) |
Рабочая температура, °C | -20 ~ 42 |
Сотрудник
- Комментарии