Характеристики
Грузоподъемность, тонн
16
Макс. высота подъема (фиксированный / с рамкой), м
61 / 271
Мин. / макс. рабочий радиус, м
3,5 / 75
Все характеристики
Цена действительна только для интернет-сайта и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Башенный кран JHT7527B-16 – это популярная и практичная конструкция, для выполнения строительно-монтажных работах как в гражданском, так и в промышленном секторе. Такая популярность обусловлена простотой и легкостью его логистики и установки на рабочей площадке. Высота мачты этого крана без пристежки к зданию составляет 61 м.
Данная модель крана при максимальном вылете стрелы в 75 м, а также при максимальной высоте мачты до 271 м может поднимать грузы до 16 тонн.
Башенные краны LiuGong оборудованы современной комфортной кабиной и очень просты в управлении, что помогает оператору быстро и качественно выполнять свои задачи.
Характеристики
| Грузоподъемность, тонн | 16 |
| Макс. высота подъема (фиксированный / с рамкой), м | 61 / 271 |
| Мин. / макс. рабочий радиус, м | 3,5 / 75 |
| Номинальный / макс. момент нагрузки, т·м | 315 / 356 |
| Запасовка | 2-кратная / 4-кратная |
| Скорость подъема (2-кратная запасовка), м/мин | 90/60/48 |
| Скорость подъема (4-кратная запасовка), м/мин | 45/30/24 |
| Грузоподъемность (2-кратная запасовка), т | 3,25/6,0/8,0 |
| Грузоподъемность (4-кратная запасовка), т | 6,5/12,0/16,0 |
| Мощность подъемного механизма, кВт | 75 |
| Скорость поворота, об/мин | 0 ~ 0,7 |
| Мощность поворотного механизма, кВт | 2 х 9 |
| Скорость каретки, м/мин | 0 ~ 65 |
| Мощность механизма каретки, кВт | 11 |
| Рабочее давление наклонного механизма, МПа | 32 |
| Скорость наклонного механизма, м/мин | 0,5 |
| Мощность наклонного механизма, кВт | 11 |
| Полная мощность, кВт | 102 (без мотора наклона |
| Рабочая температура, °C | -20 ~ 42 |
Статьи
Сотрудник
- Комментарии
Загрузка комментариев...