Характеристики
Масса, кг
5900
Модель двигателя
Yanmar 4TNV94L-ZCWCLY
Полезная мощность, кВт / л.с.
34,5 / 46 при 2000 об/мин
Все характеристики
Цена действительна только для интернет-сайта и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Малый гидравлический экскаватор LiuGong 906F отличается малыми габаритными размерами и оптимально подойдет для самых небольших площадок. Несмотря на габариты, машина отличается высокой производительностью. LiuGong 906F – это максимальная эффективность, маневренность и контроль, а также топливная экономичность.
Характеристики
| Масса, кг | 5900 |
| Модель двигателя | Yanmar 4TNV94L-ZCWCLY |
| Полезная мощность, кВт / л.с. | 34,5 / 46 при 2000 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 3,054 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 209 при 1400 об/мин |
| Экологический стандарт | Tier 3 / Stage IIIA |
| Максимальная скорость, км/ч | 4,1 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 3940 |
| Вместимость стандартного ковша, м³ | 0,21 |
| Длина х ширина х высота, мм | 5900 x 1960 x 2580 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 400 |
| Тяговое усилие, кН | 51,6 |
| Максимальная глубина копания, мм | 3770 |
| Мин. радиус поворотной платформы, мм | 2450 |
| Усилие копания рукояти, ISO, кН | 31 |
Документы
Спецификация 906F LiuGong
286.8 Кб
- Комментарии
Загрузка комментариев...