Универсальный подъемник LA20JE идеально подходит для работы как в помещении, так и на открытом воздухе, обеспечивая при этом высочайший уровень безопасности. Он оснащен системами предупреждения и защиты от опрокидывания, а также двумя режимами аварийного спуска платформы (электрическим и ручным).
Благодаря нулевому выносу задней части башни и её уникальной коленчатой конструкции, подъемник исключительно компактен и маневренен, позволяя огибать препятствия и достигать труднодоступных мест с горизонтальным вылетом до 13,2 метра.
Он также отличается экологичностью, не производя вредных выбросов, и оснащен немаркирующими колесами, которые не повреждают напольные покрытия. С возможностью преодолевать уклон до 45% и легким доступом для обслуживания, этот подъемник является по-настоящему эффективным и удобным решением.
| Рабочая высота, м | 22,2 |
| Высота подъема платформы, м | 20,2 |
| Максимальный горизонтальный вылет стрелы, м | 13,2 |
| Длина (в сложенном положении), м | 8,87 |
| Ширина (в сложенном положении), м | 2,42 |
| Высота (в сложенном положении), м | 2,32 |
| Длина (при транспортировке), м | 8,87 |
| Ширина (при транспортировке), м | 2,29 |
| Высота (при транспортировке), м | 2,2 |
| Размеры рабочей платформы (Д х Ш х В), м | 1,8 х 0,76 х 1,1 |
| Вынос задней части при повороте башни, м | 0,72 |
| Дорожный просвет, м | 0,31 |
| Колесная база, м | 2,5 |
| Радиус поворота (внутренний / наружный), м | 2,4 / 5,5 |
| Максимальная высота подъема стрелы при максимальном горизонтальном вылете, м | 8,3 |
| Грузоподъемность, кг | 260 |
| Максимальное количество человек в рабочей платформе | 2 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 45 |
| Скорость передвижения (в сложенном положении), км/ч | 5 |
| Скорость передвижения (в поднятом положении), км/ч | 0,6 |
| Максимальный поперечный уклон | X5° / Y5° |
| Опорно-поворотное устройство, ° | 360 непрерывное |
| Вращение платформы (горизонтальное), ° | ±90 |
| Перемещение гуська, ° | 65 ̴ +70 |
| Колесное управление | 4WD x 2WS |
| Гидравлический бак, л | 93 |
| Вес, кг | 9500 |
| Аккумулятор | 48В / 460А·ч |
| Зарядное устройство | 48В / 60А |
| Двигатель подъема, кВт | 10 |
- Комментарии
