Характеристики
Рабочая высота (внутри/снаружи), м
10
Высота подъема платформы (внутри/снаружи), м
8
Минимальная высота платформы, м
1,22
Все характеристики
Цена действительна только для интернет-сайта и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Подъемник LiuGong LS0808H — ваш надежный помощник для любых задач. Он универсален для работы как в помещении, так и на улице. Ваша безопасность гарантирована благодаря системам предупреждения и защиты от опрокидывания, а также аварийному спуску платформы. Выдвижная секция значительно расширяет рабочую зону, а немаркие колеса сохраняют чистоту полов. Благодаря высокой маневренности и компактности, он легко проходит через узкие проемы и обеспечивает доступ к самым труднодоступным местам. Обслуживание стало проще благодаря легкому доступу к элементам конструкции.
Характеристики
| Рабочая высота (внутри/снаружи), м | 10 |
| Высота подъема платформы (внутри/снаружи), м | 8 |
| Минимальная высота платформы, м | 1,22 |
| Длина платформы, м | 2,28 |
| Ширина платформы, м | 0,81 |
| Длина выдвижной секции платформы, м | 0,9 |
| Длина подъемника, м | 2,49 |
| Длина подъемника (без лестницы), м | 2,29 |
| Ширина подъемника, м | 0,84 |
| Высота подъемника (перила подняты), м | 2,36 |
| Высота подъемника (перила сложены), м | 1,8 |
| Колесная база, м | 1,88 |
| Дорожный просвет (сложенные), мм | 100 |
| Дорожный просвет (выпущены), мм | 20 |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Безопасная грузоподъемность на выдвижной части платформы, кг | 100 |
| Максимальное количество человек на платформе (внутри/снаружи) | 2 |
| Скорость подъемника в сложенном положении, км/ч | 3,4 |
| Скорость подъемника в поднятом положении, км/ч | 0,7 |
| Радиус разворота внутренний, м | 0,24 |
| Радиус разворота внешний, м | 2,2 |
| Время подъема/опускания платформы, сек | 38 / 42 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 25 |
| Максимальный поперечный уклон (боковой/вертикальный) | X1,5° / Y3° |
| Батарея (стандартная комплектация) | 24В / 225А·ч |
| Литиевая батарея (опция) | 24В / 173А·ч |
| Зарядное устройство | 24В / 30А |
| Электродвигатель переменного тока (подъем) | 24В / 3,3 кВт |
| Вес, кг | 2180 |
Документы
Спецификация LiuGong LS0808H
643.1 Кб
- Комментарии
Загрузка комментариев...
