Гарантия: Официальная от производителя с возможностью увеличения.
Каждая производимая машина проходит высокий контроль качества, применяемый на всех заводах компании LiuGong.
Самоходный штабелер LiuGong CLG2S020-RF/N – высокопроизводительная складская техника, предназначенная для перемещения грузов на высоту. CLG2S020-RF/N – незаменим для больших складов. Машина маневренная, производительная и крайне надежная. Максимальная высота вил — 3000 мм. Грузоподъемность – 2000 кг.
Здесь приведены основные технические характеристики модели CLG2S020-RF/N 2600. Чтобы узнать подробнее, загрузите брошюру или свяжитесь с нами по телефону.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Тип питания | Электрический | |
Мощность двигателя движения S2 60 мин, кВт | 1,3 | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5, В/Aч | 24/350(24/270) | |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Грузоподъемность, кг | 2000 | |
Центр тяжести, мм | 600 | |
Расстояние от центра оси до вил, мм | 760 | |
РАЗМЕРЫ | ||
Колесная база, мм | 1508 | |
Длина x ширина x высота, мм | 2163 x 1000 x 1930 | |
Размеры вил, мм | 60/180/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1800 | |
Максимальная высота вил, мм | 2600 | |
Ширина вил (мин/макс), мм | 570/685 | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОДА | ||
Тормозная система | электромагнитная | |
Скорость движения с грузом/ без груза, км/ч | 6/6 | |
Скорость подъема с грузом/ без груза, м/c | 0.11/0.16 | |
Скорость движения вил вниз с грузом/ без груза, м/c | 0.125/0.125 | |
Преодолимый уклон макс. с грузом/ без груза, % | 6/12 | |
МАССА | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг | 1020/420 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось c грузом, кг | 1245/2195 | |
Масса, кг | 1440 |
Модель CLG2S020-RF/N 2900
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Тип питания | Электрический | |
Мощность двигателя движения S2 60 мин, кВт | 1,3 | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5, В/Aч | 24/350(24/270) | |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Грузоподъемность, кг | 2000 | |
Центр тяжести, мм | 600 | |
Расстояние от центра оси до вил, мм | 760 | |
РАЗМЕРЫ | ||
Колесная база, мм | 1508 | |
Длина x ширина x высота, мм | 2163 x 1000 x 2080 | |
Размеры вил, мм | 60/180/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1800 | |
Максимальная высота вил, мм | 2900 | |
Ширина вил (мин/макс), мм | 570/685 | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОДА | ||
Тормозная система | электромагнитная | |
Скорость движения с грузом/ без груза, км/ч | 6/6 | |
Скорость подъема с грузом/ без груза, м/c | 0.11/0.16 | |
Скорость движения вил вниз с грузом/ без груза, м/c | 0.125/0.125 | |
Преодолимый уклон макс. с грузом/ без груза, % | 6/12 | |
МАССА | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг | 1030/430 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось c грузом, кг | 1250/2210 | |
Масса, кг | 1460 |
Модель CLG2S020-RF/N 3000
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Тип питания | Электрический | |
Мощность двигателя движения S2 60 мин, кВт | 1,3 | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5, В/Aч | 24/350(24/270) | |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Грузоподъемность, кг | 2000 | |
Центр тяжести, мм | 600 | |
Расстояние от центра оси до вил, мм | 760 | |
РАЗМЕРЫ | ||
Колесная база, мм | 1508 | |
Длина x ширина x высота, мм | 2163 x 1000 x 2080 | |
Размеры вил, мм | 60/180/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1800 | |
Максимальная высота вил, мм | 3000 | |
Ширина вил (мин/макс), мм | 570/685 | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОДА | ||
Тормозная система | электромагнитная | |
Скорость движения с грузом/ без груза, км/ч | 6/6 | |
Скорость подъема с грузом/ без груза, м/c | 0.11/0.16 | |
Скорость движения вил вниз с грузом/ без груза, м/c | 0.125/0.125 | |
Преодолимый уклон макс. с грузом/ без груза, % | 6/12 | |
МАССА | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг | 1070/445 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось c грузом, кг | 1270/2245 | |
Масса, кг | 1515 |
Официальная сервисная поддержка 24/7
3 года заводской гарантии
Оригинальные запчасти в наличии и на складах
Выгодные финансовые предложения на покупку