Гарантия: Официальная от производителя с возможностью увеличения.
Каждая производимая машина проходит высокий контроль качества, применяемый на всех заводах компании LiuGong.
Самоходный поводковый штабелер LiuGong CLG2S012-WF2/N – высокопроизводительная складская техника, предназначенная для перемещения грузов на высоту. CLG2S012-WF2/N – незаменим для больших складов. Машина маневренная, производительная и крайне надежная. Максимальная высота вил — 3600 мм. Грузоподъемность – 1200 кг.
Здесь приведены основные технические характеристики данной модели. Чтобы узнать подробнее, загрузите брошюру или свяжитесь с нами по телефону.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Тип питания | Свинцово-кислотная батарея | Литиевая батарея |
Мощность двигателя движения S2 60 мин, кВт | 0,65 | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5, В/Aч | 2×12/85 | 24/60 |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Грузоподъемность, кг | 1200 | |
Центр тяжести, мм | 600 | |
Расстояние от центра оси до вил, мм | 760 | |
РАЗМЕРЫ | ||
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад, ° | 4/-2 | |
Колесная база, мм | 1147 | |
Длина x ширина x высота, мм | 1710х800х2280 | |
Размеры вил, мм | 60/180/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1350 | |
Максимальная высота вил, мм | 3600 | |
Ширина вил (мин/макс), мм | 570/685 | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОДА | ||
Тормозная система | электромагнитная | |
Скорость движения с грузом/ без груза, км/ч | 4,5/4,7 | |
Скорость подъема с грузом/ без груза, м/c | 0.12/0.19 | |
Скорость движения вил вниз с грузом/ без груза, м/c | 0.13/0.11 | |
Преодолимый уклон макс. с грузом/ без груза, % | 5/10 | |
МАССА | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг | 450/170 | 440/145 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось c грузом, кг | 580/1240 | 560/1225 |
Масса, кг | 620 | 585 |
Официальная сервисная поддержка 24/7
3 года заводской гарантии
Оригинальные запчасти в наличии и на складах
Выгодные финансовые предложения на покупку