Гарантия: Официальная от производителя с возможностью увеличения.
Каждая производимая машина проходит высокий контроль качества, применяемый на всех заводах компании LiuGong.
Самоходный штабелер LiuGong CLG2S015-RF/N – высокопроизводительная складская техника, предназначенная для перемещения грузов на высоту. CLG2S015-RF/N – незаменим для больших складов. Машина маневренная, производительная и крайне надежная. Максимальная высота вил — 3600 мм. Грузоподъемность – 1500 кг.
Здесь приведены основные технические характеристики модели CLG2S015-RF/N 2900. Чтобы узнать подробнее, загрузите брошюру или свяжитесь с нами по телефону.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Тип питания | Электрический | |
Мощность двигателя движения S2 60 мин, кВт | 1,3 | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5, В/Aч | 24/210 | |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Грузоподъемность, кг | 1500 | |
Центр тяжести, мм | 600 | |
Расстояние от центра оси до вил, мм | 755 | |
РАЗМЕРЫ | ||
Колесная база, мм | 1407 | |
Длина x ширина x высота, мм | 2070 x 795 x 1950 | |
Размеры вил, мм | 60/180/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1691 | |
Максимальная высота вил, мм | 2900 | |
Ширина вил (мин/макс), мм | 570/685 | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОДА | ||
Тормозная система | электромагнитная | |
Скорость движения с грузом/ без груза, км/ч | 6/6 | |
Скорость подъема с грузом/ без груза, м/c | 0.082/0.152 | |
Скорость движения вил вниз с грузом/ без груза, м/c | 0.108/0.095 | |
Преодолимый уклон макс. с грузом/ без груза, % | 6/12 | |
МАССА | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг | 735/360 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось c грузом, кг | 1165/1430 | |
Масса, кг | 1095 |
Модель CLG2S015-RF/N 5000
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Тип питания | Электрический | |
Мощность двигателя движения S2 60 мин, кВт | 1,3 | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5, В/Aч | 24/350 | |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Грузоподъемность, кг | 1500 | |
Центр тяжести, мм | 600 | |
Расстояние от центра оси до вил, мм | 751 | |
РАЗМЕРЫ | ||
Колесная база, мм | 1526 | |
Длина x ширина x высота, мм | 2193 x 1000 x 2220 | |
Размеры вил, мм | 60/180/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1810 | |
Максимальная высота вил, мм | 5000 | |
Ширина вил (мин/макс), мм | 570/685 | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОДА | ||
Тормозная система | электромагнитная | |
Скорость движения с грузом/ без груза, км/ч | 6/6 | |
Скорость подъема с грузом/ без груза, м/c | 0.14/0.212 | |
Скорость движения вил вниз с грузом/ без груза, м/c | 0.196/0.178 | |
Преодолимый уклон макс. с грузом/ без груза, % | 6/12 | |
МАССА | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг | 955/553 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось c грузом, кг | 1345/1663 | |
Масса, кг | 1596 |
Официальная сервисная поддержка 24/7
3 года заводской гарантии
Оригинальные запчасти в наличии и на складах
Выгодные финансовые предложения на покупку